График остановки котельных на проведение ремонтных работ в рамках подготовки к ОЗП 2025–2026 гг. в Бузулуке

1. Котельная №1, ул. Рабочая, 13г – 2 июня–16 июня
2. Котельная №3, ул. 1 Мая, 1 – 26 мая–9 июня
3. Котельная №6, ул. Фрунзе, 102 – 14 июля–28 июля
4. Котельная №8, ул. Шевченко, 74а – 19 мая–2 июня
5. Котельная №9, ул. Фрунзе, 12г – 12 мая–26 мая
6. Котельная №11, ул. Комсомольская/Октябрьская, 59/49 – 16 июня–30 июня
7. Котельная №12, ул. Нефтяников, 51б – 28 июля–11 августа
8. Котельная №14, 2 микрорайон, 17в – 9 июня–23 июня
9. Котельная №16, ул. Губкина, 16б – 21 июля–4 августа
10. Котельная №18, ул. Гая, 29 – 9 июня–23 июня
11. Котельная №19, ул. Ленинградская, 23а – 30 июня–14 июля
12. Котельная №21, ул. Московская, 2 – 11 августа–25 августа
13. Котельная №24, ул. 1 Мая, 96 – 7 июля–21 июля
14. Котельная №30, ул. Московская, 75 – 21 июля–4 августа
15. Котельная №32, ул. Рабочая, 49 – 23 июня–7 июля
16. Котельная №36, ул. 16 Линия – 4 августа–18 августа
17. Котельная БПО – 1 сентября–15 сентября
18. Баня №1, ул. Ленина, 1а – 19 мая–15 июня
19. Баня №4, 2 мкрн., 24а – 1 сентября–28 сентября
20. Баня №5, пос. Нефтянников, 5 – 28 июля–24 августа
21. Узловая котельная РЖД – 17 июля–30 июля
22. Котельная ООО «Энергокаскад» – 21 мая–30 мая
23. Котельная ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области – 14 июня–18 июня
24. ООО ТСК «Теплостандарт» – 16 июня–29 июня

Фото: сгенерированое изображtние через чат GPT

График остановки котельных на проведение ремонтных работ в рамках подготовки к ОЗП 2025–2026 гг. в Бузулуке